MARCA: EUROTECH - MODELLO: AERRE® CL 70150 D.ELECTRON Z32 CON COMPATIBILITA' 100% CON PROGRAMMAZIONE SELCA
MARCA: EUROTECH - MODELLO: AERRE® CL 70150 D.ELECTRON CON COMPATIBILITA' 100% CON PROGRAMMAZIONE SELCA
MARCA / MODELLO: | EUROTECH / AERRE CL 70150 |
CNC | D.ELECTRON Z32 CON COMPATIBILITA' 100% CON PROGRAMMAZIONE SELCA |
Volantino | Volantino portatile |
Piano di Lavoro (mm) | 1900 x 700 |
Peso distribuito supportato sul piano (Kg) | 1500 |
Asse X – Corsa (mm) | 1500 |
Asse Y – Corsa (mm) | 700 |
Asse Z – Corsa (mm) | 700 |
Scorrimento assi su guide a rulli | Taglia 45 |
Numero Guide/Pattini Asse X | 2/6 |
Numero Guide/Pattini Asse Y | 2/6 |
Numero Guide/Pattini Asse Z | 2/4 |
Avanzamento Rapido (mm/min) | 36000 |
Righe ottiche | Righe ottiche heidenhain montate sugli assi X, Y, Z con impianto di pressurizzazione e gruppo filtri |
Attacco Cono Mandrino | ISO 40 |
Mandrino in linea - Giri Max (RPM) | 12.000 |
Motore Mandrino Caratteristiche | Potenza 15 kw (S1), 28,5 kw (S6-25%) - Coppia fino a 1500 giri 96 Nm (S1), 182,5 Nm (S6-25%). |
Refrigeranti Utensile | Refrigeranti interni all’utensile: lubrorefrigerante 15 bar, (opzione da quotare:30 bar, 50 bar). Refrigerante aria 6/7 bar |
Magazzino Utensili | A CATENA, random, con braccetto scambiatore: ISO 40 con 32 posizioni. |
Un evacuatore trucioli anteriore | Evacuatore assente. E' presente un cassetto a sfilamento per la raccolta del truciolo (opzione da quotare: installazione evacuatore con gestione del lavaggio e dell’evacuazione del truciolo in continuo oppure temporizzato) |
Azionamenti assi e mandrino | D.Electron con comunicazione con CNC in digitale su fibra ottica. |
Motori assi mandrino | Motore mandrino: Siemens Motori assi: D.Electron |
Peso totale (kg) | 7400 |
Dimensioni in mm (L x P x H) (escluso evacuatore truccioli) | 4200x2850x3100 |
Anno di costruzione | 06/2016 |

