AERRE® CL 90 3/4/5 Assi
AERRE® CL90150 - AERRE® CL90200
Centro di Lavoro Verticale con Struttura Piramidale e Tavola a Croce Rovesciata - Serie Pesante
AERRE® CL 90150
Corse X: 1500 Y: 900 Z: 900
Mandrino: ISO 40, ISO 50
AERRE® CL 90200
Corse X: 2000 Y: 900 Z: 900
Mandrino: ISO 40, ISO 50
CL 90200 CON STRUTTURA PIRAMIDALE A 4 GUIDE
Per garantire la massima rigidità durante la lavorazione di elementi particolarmente pesanti, il piano di lavoro del Modello CL 90200 appoggia su 4 guide.
STRUTTURA PIRAMIDALE
Ci distinguiamo a livello internazionale per la struttura “piramidale”, dove le guide del basamento sono longitudinali alla colonna e rappresentano il movimento dell’asse X. Questo sistema garantisce particolare stabilità ed eliminazione delle flessioni alla estremità della corsa, tipiche delle strutture convenzionali. Tutte le componenti della struttura sono in acciaio elettrosaldato, nervato, normalizzato perfettamente stabilizzato, questo garantisce l'indeformabilità nel tempo.
Gli assi scorrono su guide a ricircolo di rulli precaricati taglia 65 per gli assi X e Z e taglia 55 per l' asse Y. Sia le guide che e i pattini appoggiano su superfici rettificate e bloccate con sistema a incastro e lardoni conici; questo al fine di garantire la massima rigidità e durata delle componenti.
Nel modello AERRE® CL 90150 il movimento degli assi è dato da motori BRUSHLESS e viti rettificate diam. 50 mm con doppie chiocciole a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate; la trasmissione tra i motori e le viti è di tipo coassiale con giunto ROTEX
Nel modello AERRE® CL 90200 il movimento degli assi è dato da motori BRUSHLESS e, negli assi Y e Z, sono presenti viti rettificate diam. 50 mm con doppie chiocciole a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate; la trasmissione tra i motori e le viti è di tipo coassiale con giunto ROTEX.
Nell' asse X, invece, è presente una vite rettificata diam. 63 mm tensionata con doppia chiocciola rotante a rircolazione di sfere, per garantire la massima rigidità della catena cinematica e per il massimo guadagno del CNC sulla corsa dell’asse X.
Particolarità del modello AERRE® CL 90200 è la presenza di quattro guide a ricircolo di rulli nell'asse Y, per supportare e distribuire meglio i pesi caricati sul piano di lavoro della macchina.
MODELLI: | AERRE CL 90150 3/4/5 ASSI | AERRE CL 90200 3/4/5 ASSI |
CNC | D.Electron Z32 (opzione compatibilità con programmazione SELCA), ECS 901, Heidenhain, Fanuc | |
Piano di lavoro (mm) | 1700 x 900 | 2200 x 900 |
Peso distribuito supportato sul piano (Kg) | 2500 | 3500 |
Asse X – Corsa (mm) | 1500 | 2000 |
Asse Y – Corsa (mm) | 900 | 900 |
Asse Z – Corsa (mm) | 900 | 900 |
Scorrimento assi su guide a rulli | Taglia 65 assi X e Z e taglia 55 asse Y | Taglia 65 assi X e Z e taglia 55 asse Y |
Numero Guide/Pattini Asse X | 2/6 | 2/8 |
Numero Guide/Pattini Asse Y | 2/6 | 4/8 |
Numero Guide/Pattini Asse Z | 2/6 (Serie Lunga) | 2/6 (Serie Lunga) |
Avanzamento rapido (mm/min) | 30000 | 24000 |
Attacco Cono Mandrino | ISO 40 (Opzione ISO 50) | ISO 40 (Opzione ISO 50) |
Mandrino in Linea Numero di Giri Max (RPM) | 12000 | 12000 |
Motore Mandrino Caratteristiche | Potenza 17 kw (S1), 25,5 kw (S6-40%) - Coppia fino a 1000 giri 162 Nm (S1), 245 Nm (S6-40%). (In opzione motori mandrino e elettromandrini ISO 40/HSK 63/ISO 50/HSK 100 con varie caratteristiche) | |
Refrigeranti utensile | Refrigeranti interni all’utensile: acqua 15 bar (opzione 30 bar o 50 bar), aria 6/7 bar | |
Magazzino utensili | A catena, random, con braccetto scambiatore: ISO 40 con 40 posizioni (opzione 60 posizioni). Tempo di cambio utensile 2,3 sec. | |
Un evacuatori trucioli anteriore con scarico a destra o a sinistra, un evacuatore trucioli posteriore con scarico a destra o asinistra e una pompa lavaggio trucioli | Compresi con gestione del lavaggio e dell’evacuazione del truciolo in continuo oppure temporizzato | |
Peso totale (Kg) | 17500 | 20500 |
Dimensioni in mm (L x P x H) (incluso evacuatore truccioli) | 6410 x 3770 x 3500 | 7410 x 3770 x 3500 |
CARATTERISTICHE GRUPPO TESTA TILTANTE (4° ASSE), CON MOTORE TORQUE E MOVIMENTO CONTINUO | ||
Coppia continua motore torque 4° asse continuo/di picco (Nm) | 415/750 | 415/750 |
Corsa Asse Testa Tiltante | +/-110° | +/-110° |
Velocità di Rotazione max (RPM) | 40 | 40 |
Accuratezza del Sistema | +/- 2" | +/- 2" |
Coppia di bloccaggio idraulico motore torque (Nm) | 4000 | 4000 |
Attacco Cono Elettromandrino | ISO 40 / HSK 63 | ISO 40 / HSK 63 |
Elettromandrino. Numero di giri max (RPM) | 16000 | 16000 |
Elettromandrino caratteristiche | Potenza 26 kw (S1), 31 kw (S6-40%) - Coppia fino a 2000 giri 124 Nm (S1), 149 Nm (S6-40%) | |
CARATTERISTICHE TAVOLA GIREVOLE INSERITA NEL PIANO (5° ASSE), CON MOTORE TORQUE E MOVIMENTO CONTINUO | ||
Diametro tavola (mm) | 700 | 700 |
Accuratezza del Sistema | +/- 2" | +/- 2" |
Velocità di Rotazione max (RPM) | 100 | 100 |
Coppia motore torque continuativa/di picco (Nm) | 620/1160 | 620/1160 |
Coppia di bloccaggio idraulico motore torque (Nm) | 2500 (opzione 4000) | 2500 (opzione 4000) |
Scarica Catalogo