AERRE® CLT 80 3/4/5 Assi
AERRE® CLT 80170 - AERRE® CLT 80220 - AERRE® CLT 80270
Centro di Lavoro Verticale con Struttura a "T" a Colonna Mobile
AERRE® CLT 80170
Corse X: 1700 Y: 800 Z: 900
Mandrino: ISO 40, ISO 50
AERRE® CLT 80220
Corse X: 2200 Y: 800 Z: 900
Mandrino: ISO 40, ISO 50
AERRE® CLT 80270
Corse X: 2700 Y: 800 Z: 900
Mandrino: ISO 40, ISO 50
IL GIUSTO COMPROMESSO FRA VERSATILITÀ E RIGIDITÀ
La struttura dei Centri di Lavoro della serie AERRE® CLT 80 è studiata per lavorazioni in alta velocità e precisione, grazie alla struttura molto compatta, robusta e alla posizione più elevata delle guide di scorrimento trasversali della colonna rispetto al piano di lavoro; inoltre l' assenza di slittoni a sfilamento evita la classica caduta dovuta al peso e perdita di rigidità quando la testa è quasi o tutta estratta .
La struttura è realizzata in acciaio elettrosaldato, nervato, normalizzato perfettamente stabilizzato, questo garantisce l'indeformabilità nel tempo. Sulla parte anteriore del basamento scorre il piano di lavoro (movimento asse “X”). La larghezza del basamento e la posizione delle guide permettono di lavorare in totale appoggio e consentono al piano di lavoro di non flettere mai alle estremità della corsa.
Sulla parte posteriore del basamento scorre la colonna (movimento asse “Y”), nella parte anteriore della colonna scorre la testa (movimento asse “Z”).
Gli assi scorrono su guide a ricircolo di rulli precaricati taglia 45 sull' asse X e taglia 55 sull' asse Y e Z, ampiamente dimensionati per garantire elevata rigidità dinamica e alta velocità in fase di lavorazione. Sia le guide che e i pattini appoggiano su superfici rettificate e bloccate con sistema a incastro con lardoni conici; questo al fine di garantire la massima rigidità e durata delle componenti.
Nel modello AERRE® CLT 80170 il movimento degli assi è dato da motori BRUSHLESS e, negli assi X e Y, sono presenti viti rettificate diam. 50 mm con doppie chiocciole a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate, mentre nell'asse Z la vite rettificata è diam. 40 mm con doppia chiocciola a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate; la trasmissione tra i motori e le viti è di tipo coassiale con giunto ROTEX.
Nei modelli AERRE® CLT 80220 e AERRE® CLT 80270 il movimento degli assi è dato da motori BRUSHLESS e, nell' asse X è presente una vite rettificata diam 63 mm con doppia chiocciola a ricircolazione di sfere rettificata e precaricata, nell' asse Y è presente una vite rettificata diam 50 mm con doppia chiocciola a ricircolazione di sfere rettificata e precaricataassi X e Y, sono presenti viti rettificate diam. 50 mm con doppie chiocciole a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate, mentre nell'asse Z la vite rettificata è diam. 40 mm con doppia chiocciola a ricircolazione di sfere rettificate e precaricate; la trasmissione tra i motori e le viti è di tipo coassiale con giunto ROTEX.
MODELLI: | AERRE CLT80170 3/4/5 ASSI | AERRE CLT80220 3/4/5 ASSI | AERRE CLT80270 3/4/5 ASSI | |
CNC | D.Electron Z32 (opzione compatibilità con programmazione SELCA), ECS 901, Heidenhain, Fanuc | |||
Piano di Lavoro (mm) | 1900 x 800 | 2400 x 800 | 2900 x 800 | |
Peso distribuito supportato sul piano (Kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |
Asse X – Corsa (mm) | 1700 | 2200 | 2700 | |
Asse Y – Corsa (mm) | 800 | 800 | 800 | |
Asse Z – Corsa (mm) | 900 | 900 | 900 | |
Scorrimento assi su guide a rulli | Taglia 55 assi Y e Z e taglia 45 asse X | Taglia 55 assi Y e Z e taglia 45 asse X | Taglia 55 assi Y e Z e taglia 45 asse X | |
Numero Guide/Pattini Asse X | 2/8 | 2/8 | 2/10 | |
Numero Guide/Pattini Asse Y | 2/8 | 2/8 | 2/8 | |
Numero Guide/Pattini Asse Z | 2/6 (Serie Lunga) | 2/6 (Serie Lunga) | 2/6 (Serie Lunga) | |
Avanzamento Rapido (mm/min) | 36000 | 36000 | 36000 | |
Attacco Cono Mandrino | ISO 40 (Opzione ISO 50) | ISO 40 (Opzione ISO 50) | ISO 40 (Opzione ISO 50) | |
Mandrino in Linea Numero di Giri Max (RPM) | 12000 | 12000 | 12000 | |
Motore Mandrino Caratteristiche | Potenza 15 kw (S1), 22,5 kw (S6-40%) - Coppia fino a 1500 giri 96 Nm (S1), 170 Nm (S6-40%). (In opzione motori mandrino e elettromandrini ISO 40/HSK 63/ISO 50/HSK 100 con varie caratteristiche) | |||
Refrigeranti utensile | Refrigeranti interni all’utensile: acqua 15 bar (opzione 30 bar o 50 bar), aria 6/7 bar | |||
Magazzino Utensili | A CATENA, random, con braccetto scambiatore: ISO 40 con 40 posizioni (opzione 60 posizioni). Tempo di cambio utensile 2,3 sec. | |||
Un evacuatore trucioli anteriore, una coclea posteriore e una pompa lavaggio trucioli | Compresi con gestione del lavaggio e dell’evacuazione del truciolo in continuo oppure temporizzato | |||
Peso totale (Kg) | 13500 | 15500 | 17500 | |
Dimensioni in mm (L x P x H) (incluso evacuatore truccioli) | 5990 x 3550 x 3860 | 7190 x 3550 x 3860 | 8390 x 3550 x 3860 | |
CARATTERISTICHE GRUPPO TESTA TILTANTE (4° ASSE), CON MOTORE TORQUE E MOVIMENTO CONTINUO | ||||
Coppia continua motore torque 4° asse continuo/di picco (Nm) | 415/750 | 415/750 | 415/750 | |
Corsa Asse Testa Tiltante | +/-110° | +/-110° | +/-110° | |
Velocità di Rotazione max (RPM) | 40 | 40 | 40 | |
Accuratezza del Sistema | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | |
Coppia di bloccaggio idraulico motore torque (Nm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Attacco Cono Elettromandrino | ISO 40 / HSK 63 | ISO 40 / HSK 63 | ISO 40 / HSK 63 | |
Elettromandrino. Numero di giri max (RPM) | 16000 | 16000 | 16000 | |
Elettromandrino caratteristiche | Potenza 26 kw (S1), 31 kw (S6-40%) - Coppia fino a 2000 giri 124 Nm (S1), 149 Nm (S6-40%) | |||
CARATTERISTICHE TAVOLA GIREVOLE INSERITA NEL PIANO (5° ASSE), CON MOTORE TORQUE E MOVIMENTO CONTINUO | ||||
Diametro tavola (mm) | 700 | 700 | 700 | |
Accuratezza del Sistema | +/- 2" | +/- 2" | +/- 2" | |
Velocità di Rotazione max (RPM) | 100 | 100 | 100 | |
Coppia motore torque continuativa/di picco (Nm) | 620/1160 | 620/1160 | 620/1160 | |
Coppia di bloccaggio idraulico motore torque (Nm) | 2500 (opzione 4000) | 2500 (opzione 4000) | 2500 (opzione 4000) |
Scarica Catalogo