AERRE® CLK
AERRE® CLK 4050 - AERRE® CLK 5080 - AERRE® CLK 60100
Corse X: 500 Y: 400 Z: 400 Mandrino: ISO 40
AERRE® CLK 5080
Corse X: 800 Y: 500 Z: 500 Mandrino: ISO 40
AERRE® CLK 60100
Corse X: 1000 Y: 600 Z: 600 Mandrino: ISO 40
AERRE® CLK
Centro di Lavoro Verticale con Tavola a Croce Tradizionale
Centro di lavoro verticale con tavola a croce tradizionale dove le guide del basamento sono trasversali alla colonna e rappresentano il movimento dell'asse Y. Sopra l'asse Y scorre il piano di lavoro che rappresenta il movimento dell'asse X.
MODELLI: | CLK4050 | CLK5080 | CLK60100 |
Piano di Lavoro (mm) | 600 x 400 | 1000 x 500 | 1250 x 600 |
Peso distribuito supportato sul piano (Kg) | 250 | 600 | 900 |
Asse X – Corsa (mm) | 500 | 800 | 1000 |
Asse Y – Corsa (mm) | 400 | 500 | 600 |
Asse Z – Corsa (mm) | 400 | 500 | 600 |
Avanzamento Rapido (mm/min) | 30000 | 30000 | 30000 |
Attacco Mandrino | ISO 40 | ||
Mandrino a cinghia . Numero di giri max mandrino (RPM). (In opzione mandrino in linea) | 8000 (In opzione mandrini con varie caratteristiche di giri e potenze) | ||
Motore Mandrino | 10 Kw, 64 Nm fino a 1500 RPM (In opzione motori mandrino con varie caratteristiche di giri e potenze) | ||
Refrigeranti utensile | Refrigerante esterno all’utensile: acqua 3 bar, aria 6/7 bar (In opzione refrigerante interno all’utensile: acqua 15 bar, aria 6/7 bar) | ||
Magazzino Utensili | A CATENA, random, con braccetto scambiatore: | ||
Numero posti magazzino utensili | 20 | 24 (In opzione 30) | 24 (In opzione 30) |
Evacuatore trucioli e pompa lavaggio trucioli | Compresi con gestione del lavaggio e dell’evacuazione del truciolo in continuo oppure temporizzato | ||
Peso totale (Kg) | 3100 | 6300 | 7200 |
Dimensioni in mm (L x P x H) (escluso evacuatore truccioli) | 1700 x 2600 x 2700 | 2900 x 3000 x 3000 | 3200 x 3400 x 3600 |
CNC D.Electron Z32 (opzione compatibilità con programmazione SELCA), ECS 901, Heidenhain, Fanuc |